# Map collection catalog

Generated by `python3 scripts/build_catalog.py`. Coordinates are longitude/latitude, WGS 84. Dates and reuse rights remain unverified for supplied files.

| Dataset | Theme / scope | Features | Downloads |
| --- | --- | ---: | --- |
| Assam district boundaries | boundaries / assam | 33 | [ORIGINAL](../data/raw/boundaries/assam-districts.kmz) · [KML](../data/derived/boundaries/assam-districts/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/boundaries/assam-districts/map.geojson) · [CSV](../data/derived/boundaries/assam-districts/features.csv) |
| Districts and rivers — combined map | mixed / regional | 132 | [ORIGINAL](../data/raw/mixed/districts-and-rivers.kmz) · [KML](../data/derived/mixed/districts-and-rivers/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/mixed/districts-and-rivers/map.geojson) · [CSV](../data/derived/mixed/districts-and-rivers/features.csv) |
| India cities | settlements / india | 84 | [ORIGINAL](../data/raw/settlements/india-cities.kmz) · [KML](../data/derived/settlements/india-cities/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/settlements/india-cities/map.geojson) · [CSV](../data/derived/settlements/india-cities/features.csv) |
| India district boundaries | boundaries / india | 643 | [ORIGINAL](../data/raw/boundaries/india-districts.kmz) · [KML](../data/derived/boundaries/india-districts/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/boundaries/india-districts/map.geojson) · [CSV](../data/derived/boundaries/india-districts/features.csv) |
| Jamuguri village boundaries | settlements / local | 178 | [ORIGINAL](../data/raw/settlements/jamuguri-villages.kml) · [KML](../data/derived/settlements/jamuguri-villages/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/settlements/jamuguri-villages/map.geojson) · [CSV](../data/derived/settlements/jamuguri-villages/features.csv) |
| India Lok Sabha constituencies | elections / india | 544 | [ORIGINAL](../data/raw/elections/lok-sabha.kmz) · [KML](../data/derived/elections/lok-sabha/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/elections/lok-sabha/map.geojson) · [CSV](../data/derived/elections/lok-sabha/features.csv) |
| National highways — regional routes | transport / regional | 24 | [ORIGINAL](../data/raw/transport/national-highways.kmz) · [KML](../data/derived/transport/national-highways/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/transport/national-highways/map.geojson) · [CSV](../data/derived/transport/national-highways/features.csv) |
| Assam temples | heritage / assam | 25 | [ORIGINAL](../data/raw/heritage/assam-temples.kmz) · [KML](../data/derived/heritage/assam-temples/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/heritage/assam-temples/map.geojson) · [CSV](../data/derived/heritage/assam-temples/features.csv) |
| Northeast railway routes | transport / regional | 34 | [ORIGINAL](../data/raw/transport/northeast-railways.kmz) · [KML](../data/derived/transport/northeast-railways/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/transport/northeast-railways/map.geojson) · [CSV](../data/derived/transport/northeast-railways/features.csv) |
| Rivers — regional network | hydrology / regional | 42 | [ORIGINAL](../data/raw/hydrology/rivers.kmz) · [KML](../data/derived/hydrology/rivers/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/hydrology/rivers/map.geojson) · [CSV](../data/derived/hydrology/rivers/features.csv) |
| Jamugurihat travel routes | travel / local | 126 | [ORIGINAL](../data/raw/travel/jamugurihat-travel.kmz) · [KML](../data/derived/travel/jamugurihat-travel/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/travel/jamugurihat-travel/map.geojson) · [CSV](../data/derived/travel/jamugurihat-travel/features.csv) |
| Uronto Apeswari — local places and route | travel / unverified | 5 | [ORIGINAL](../data/raw/travel/uronto-apeswari.kmz) · [KML](../data/derived/travel/uronto-apeswari/map.kml) · [GEOJSON](../data/derived/travel/uronto-apeswari/map.geojson) · [CSV](../data/derived/travel/uronto-apeswari/features.csv) |
